Made of Borosilcate Glass.
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
Category: Uncategorized
FLASK Filtering 4001055
Made of Borosilicate Glass.
Cat No. |
Capacity ml |
4001055A |
25 |
4001055B |
50 |
4001055C |
100 |
4001055D |
150 |
4001055E |
250 |
4001055F |
500 |
4001055G |
1000 |
4001055H |
2000 |
FLASK FILTERING – GUPTA BRAND 3001017
with tabulature at side. Available in borosilicate glass also.
Code | Capacity (ml.) |
3001017A | 100 |
3001017B | 250 |
3001017C | 500 |
3001017D | 1000 |
FLASK FLAT BOTTOM 4001056
Made of Borosilicate Glass.
Cat No. | Nominal capacity ml | Socket size | Approx overall height mm |
4001056A | 25 | 14/23 | 80 |
4001056B | 25 | 19/26 | 80 |
4001056C | 50 | 14/23 | 100 |
4001056D | 50 | 19/26 | 100 |
4001056E | 50 | 24/29 | 100 |
4001056F | 50 | 29/32 | 100 |
4001056G | 100 | 14/23 | 115 |
4001056H | 100 | 19/26 | 115 |
4001056I | 100 | 24/29 | 115 |
4001056J | 100 | 29/32 | 115 |
4001056K | 250 | 24/29 | 140 |
4001056L | 250 | 29/32 | 140 |
4001056M | 250 | 34/35 | 140 |
4001056N | 500 | 24/29 | 175 |
4001056O | 500 | 29/32 | 175 |
4001056P | 500 | 34/35 | 175 |
4001056Q | 1000 | 24/29 | 200 |
4001056R | 1000 | 29/32 | 200 |
4001056S | 1000 | 34/35 | 200 |
4001056T | 2000 | 29/32 | 260 |
4001056U | 2000 | 34/35 | 260 |
FLASK FLAT BOTTOM PRINTED – GUPTA BRAND 3001015
Made of soda glass Flat Bottom short neck wide mouth. Available in borosilicate glass also.
Code | Capacity (ML). |
3001015 A | 100 ML |
3001015 B | 250 ML |
3001015 C | 500 ML |
3001015 D | 1000 ML |